Profil du joueur


2019-2020 - Saison Régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#85 |
2020-02-08
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 |
2019-12-20
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#46 |
2019-12-14
19:30 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#41 |
2019-12-07
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 |
2019-10-27
14:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#10 |
2019-10-26
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC-05 |
2019-10-04
20:00 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 - Saison Régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
TOTAL | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#74 |
2019-01-10
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#64 |
2018-12-28
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#84 |
2018-12-15
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#44 |
2018-11-29
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#32 |
2018-11-10
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 |
2018-10-06
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC2 |
2018-09-27
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |