Profil du joueur

Légende
Légende
PJ :
Nombre total de parties jouées
MIN :
Nombre de minutes jouées
V :
Nombre total de victoires
D :
Nombre total de défaites
DP :
Nombre total de défaites en prolongation
DT :
Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC :
Nombre total de buts alloués
LC :
Nombre de lancés reçus
% ARR :
Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY :
Moyenne de buts accordés par match
Bl :
Nombre total de blanchissages
B :
Nombre total de buts marqués
A :
Nombre total d'aides
PTS :
Somme des buts et des aides
+/- :
Plus et moins
MINP :
Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN :
Nombre de but en avantage numérique
BDN :
Nombre de but en désavantage numérique
Tirs :
Nombre de tir au gardien

DONALD BRASHEAR | #87
Âge: 51
2023-2024 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
TOTAL | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 |
2023-12-02
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#31 |
2023-11-17
20:00 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
#28 |
2023-11-11
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#26 |
2023-11-10
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#22 |
2023-11-03
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#18 |
2023-10-27
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 |
2023-10-21
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-2024 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Année | Saison | ÉQ | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | BG | +/- | MPPM | TE | MAJ-G | MAJ-P | P3B+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Saison Régulière | Assurancia Thetford | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Saison Régulière | 3L Rivière-du-Loup | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Saison Régulière | 3L Rivière-du-Loup | 18 | 3 | 5 | 8 | 63 | 3 | 0 | 0 | -15 | 0.44 | 25 | 10 | 9 | 0 |
2010-2011 | Saison Régulière | 3L Rivière-du-Loup | 28 | 17 | 14 | 31 | 66 | 6 | 0 | 3 | -6 | 1.11 | 90 | 10 | 14 | 1 |
2004-2005 | Saison Régulière | RadioX Québec | 47 | 18 | 32 | 50 | 260 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Séries | Assurancia Thetford | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Séries | 3L Rivière-du-Loup | 10 | 2 | 7 | 9 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 22 | 5 | 8 | 0 |
2004-2005 | Séries | RadioX Québec | 14 | 7 | 9 | 16 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | - | 126 | 49 | 69 | 118 | 508 | 15 | 2 | 10 | -18 | 0.94 | 153 | 25 | 31 | 1 |
Étoiles semaine 9
Étoiles semaine 8
Étoiles semaine 7
Étoiles semaine 6
Étoiles semaine 5
Étoiles semaine 4
Étoiles semaine 3
Étoiles semaine 2
Étoiles semaine 1