Profil du joueur

Légende
Légende
PJ : Nombre total de parties jouées
MIN : Nombre de minutes jouées
V : Nombre total de victoires
D : Nombre total de défaites
DP : Nombre total de défaites en prolongation
DT : Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC : Nombre total de buts alloués
LC : Nombre de lancés reçus
% ARR : Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY : Moyenne de buts accordés par match
Bl : Nombre total de blanchissages
B : Nombre total de buts marqués
A : Nombre total d'aides
PTS : Somme des buts et des aides
+/- : Plus et moins
MINP : Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN : Nombre de but en avantage numérique
BDN : Nombre de but en désavantage numérique
Tirs : Nombre de tir au gardien
Photo du joueur
CHRISTIAN DESCHÊNES
Âge: 46

2012-2013 - Match des étoiles

Sommaire de la saison
ÉQUIPE PJ B A PTS +/- BAN BDN BG BE Tirs TDC MINP
1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
TOTAL 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
STATISTIQUES EN TANT QUE JOUEUR
# de match Date Local Visiteur B A PTS +/- BAN BDN BG BE Tirs TDC MINP
#*1 2012-12-06
20:00
Isothermic Thetford Mines 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
STATISTIQUES EN TANT QUE JOUEUR
Année
Saison
ÉQ
PJ
B
A
PTS
PUN
BAN
BDN
BG
+/-
MPPM
TE
MAJ-G
MAJ-P
P3B+
2016-2017 Saison Régulière Éperviers Sorel-Tracy 6 0 5 5 16 0 0 0 1 0.83 11 46 50 0
2015-2016 Saison Régulière Éperviers Sorel-Tracy 27 5 25 30 63 3 0 1 13 1.11 52 387 289 0
2014-2015 Saison Régulière Éperviers Sorel-Tracy 23 14 23 37 75 5 1 2 12 1.61 60 272 216 1
2013-2014 Saison Régulière Éperviers Sorel-Tracy 38 14 32 46 90 5 1 2 10 1.21 84 461 345 0
2012-2013 Saison Régulière HC Carvena Sorel-Tracy 38 11 25 36 93 4 0 1 0 0.95 76 502 377 0
2011-2012 Saison Régulière HC Carvena Sorel-Tracy 45 20 54 74 60 4 6 1 16 1.64 116 742 404 0
2010-2011 Saison Régulière GCI Sorel-Tracy 41 20 38 58 72 7 0 3 5 1.41 58 404 291 0
2009-2010 Saison Régulière Isothermic Thetford Mines 30 7 33 40 32 1 2 0 3 1.33 136 577 392 0
2008-2009 Saison Régulière Isothermic Thetford Mines 36 20 31 51 40 6 4 2 0 1.42 0 0 0 0
2007-2008 Saison Régulière St-François Sherbrooke 3 2 2 4 0 0 0 0 0 1.33 0 0 0 0
2006-2007 Saison Régulière St-François Sherbrooke 48 24 34 58 66 6 1 3 0 1.21 0 0 0 0
2005-2006 Saison Régulière St-François Sherbrooke 49 20 44 64 59 7 0 2 0 1.31 0 0 0 1
2004-2005 Saison Régulière St-François Sherbrooke 60 23 34 57 66 5 0 10 0 0.95 0 0 0 0
2003-2004 Saison Régulière Royaux Sorel 49 26 36 62 89 9 4 2 0 1.27 0 0 0 0
2002-2003 Saison Régulière Royaux Sorel 40 20 14 34 78 5 2 2 0 0.85 0 0 0 0
2001-2002 Saison Régulière Royaux Sorel 35 10 12 22 43 2 1 0 0 0.63 0 0 0 0
1997-1998 Saison Régulière Dinosaures Sorel 2 3 4 7 2 0 0 0 0 3.50 0 0 0 0
2016-2017 Séries Éperviers Sorel-Tracy 4 0 1 1 4 0 0 0 -1 0.25 1 18 24 0
2015-2016 Séries Éperviers Sorel-Tracy 17 6 3 9 72 2 2 1 -3 0.53 29 166 133 0
2014-2015 Séries Éperviers Sorel-Tracy 17 4 4 8 28 3 0 0 -7 0.47 32 196 125 0
2013-2014 Séries Éperviers Sorel-Tracy 10 3 6 9 36 1 0 1 -1 0.90 0 0 0 0
2012-2013 Séries HC Carvena Sorel-Tracy 14 5 12 17 63 3 0 0 8 1.21 40 181 141 0
2010-2011 Séries GCI Sorel-Tracy 4 1 3 4 4 1 0 0 1 1.00 12 48 43 0
2009-2010 Séries Isothermic Thetford Mines 6 7 7 14 14 2 1 0 5 2.33 0 0 0 1
2008-2009 Séries Isothermic Thetford Mines 17 6 20 26 24 4 0 0 0 1.53 0 0 0 0
2006-2007 Séries St-François Sherbrooke 15 7 14 21 22 3 1 0 0 1.40 0 0 0 0
2005-2006 Séries St-François Sherbrooke 16 5 17 22 35 1 1 2 0 1.38 0 0 0 0
2004-2005 Séries St-François Sherbrooke 7 1 8 9 8 1 0 1 0 1.29 0 0 0 0
2003-2004 Séries Royaux Sorel 6 1 10 11 4 1 0 0 0 1.83 0 0 0 0
2002-2003 Séries Royaux Sorel 4 2 1 3 11 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0
2001-2002 Séries Royaux Sorel 10 7 5 12 4 3 0 0 0 1.20 0 0 0 0
Total - - 717 294 557 851 1273 94 27 36 62 1.19 707 4000 2830 3

Étoiles de la semaine 22
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 21
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 20
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 19
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 18
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 17
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 16
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 15
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 14
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 13
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 12
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 11
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 10
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 7
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 6
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 5
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 4
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 3
 
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 1
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine

Partenaires

molson
spordle
mnm
media click
Essor
molson
spordle
mnm
media click
Essor
molson
spordle
mnm
media click
Essor