Aucun match à l'horaire

Classement des étoiles

Classement des étoiles
Rang
Nom
Équipe
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile
PTS
1 Desjardins, Cédrick Marquis Jonquière 3 2 1 14
2 Brodeur, Étienne Éperviers Sorel-Tracy 3 1 1 12
3 Gélinas, Marc-Antoine Éperviers Sorel-Tracy 3 1 0 11
4 Quesnel, Alexandre Marquis Jonquière 1 3 1 10
5 Cadorette, Philippe Assurancia Thetford 2 1 1 9
5 Lecours, Maxime Assurancia Thetford 2 1 1 9
7 Russo, Adam Cool FM St-Georges 1 1 3 8
8 Bouvet-Morissette, André Éperviers Sorel-Tracy 2 0 1 7
9 Giroux, Alexandre Assurancia Thetford 2 0 0 6
10 Huot, Marc-André Éperviers Sorel-Tracy 1 1 1 6
11 Allard, Jean-Simon Marquis Jonquière 1 1 0 5
11 Massé, David Éperviers Sorel-Tracy 1 1 0 5
11 Tifu, Yannick Cool FM St-Georges 1 1 0 5
11 Riendeau, Yannick Marquis Jonquière 1 1 0 5
15 Decelles, Guillaume 3L Rivière-du-Loup 0 1 3 5
16 Paquette, Danick Marquis Jonquière 1 0 1 4
16 Ouellet, Christian Marquis Jonquière 1 0 1 4
16 Morin, Pierre-Olivier Cool FM St-Georges 1 0 1 4
19 Houde-Caron, Antoine Éperviers Sorel-Tracy 0 2 0 4
20 Tremblay, Charles Éperviers Sorel-Tracy 1 0 0 3
20 Cloutier, Keven Cool FM St-Georges 1 0 0 3
20 Malouin, Danick Marquis Jonquière 1 0 0 3
20 Tourigny, Marc-André 3L Rivière-du-Loup 1 0 0 3
20 Breton, William Cool FM St-Georges 1 0 0 3
20 Diaby, Jonathan-Ismaël Marquis Jonquière 1 0 0 3
26 Beauvillier, Francis Assurancia Thetford 0 1 1 3
26 Archambault, Étienne Cool FM St-Georges 0 1 1 3
26 Losier, Christophe Assurancia Thetford 0 1 1 3
26 Brisebois, Mathieu Marquis Jonquière 0 1 1 3
30 Mandeville, Louis Éperviers Sorel-Tracy 0 1 0 2
30 Labrecque, Dave Assurancia Thetford 0 1 0 2
30 Bourque, Simon Assurancia Thetford 0 1 0 2
30 Maheux, Raphaël Cool FM St-Georges 0 1 0 2
30 Dumas, Mathieu Éperviers Sorel-Tracy 0 1 0 2
30 Lapostolle, Patrick Cool FM St-Georges 0 1 0 2
30 Oligny, Jonathan Marquis Jonquière 0 1 0 2
30 Rose, David Éperviers Sorel-Tracy 0 1 0 2
30 Tremblay, Alexandre Assurancia Thetford 0 1 0 2
30 Wathier, Francis Assurancia Thetford 0 1 0 2
30 Leblanc-Bourque, Adam Éperviers Sorel-Tracy 0 1 0 2
41 Paquin-Boudreau, Gabryel Marquis Jonquière 0 0 2 2
42 Mimar, Marc-Olivier Assurancia Thetford 0 0 1 1
42 Asselin, Janick 3L Rivière-du-Loup 0 0 1 1
42 Bolduc, Jean-Michel Marquis Jonquière 0 0 1 1
42 Macenauer, Maxime Assurancia Thetford 0 0 1 1
42 Drolet, Charles-Alexandre Éperviers Sorel-Tracy 0 0 1 1
42 Robichaud, Maxime Éperviers Sorel-Tracy 0 0 1 1
42 Tremblay, Tommy Éperviers Sorel-Tracy 0 0 1 1
42 Levesque, Gabriel Pétroliers du Nord 0 0 1 1
42 Villemaire, Maxime 3L Rivière-du-Loup 0 0 1 1
42 Goulakos, Spiro Marquis Jonquière 0 0 1 1
42 Brouillette, Julien Pétroliers du Nord 0 0 1 1
Étoiles de la semaine 22
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 21
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 20
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 19
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 18
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 17
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 16
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 15
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 14
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 13
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 12
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 11
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 10
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 7
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 6
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 5
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 4
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 3
 
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine 1
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine
Étoiles de la semaine

Partenaires

Essor
mnm
molson
spordle
vertdure
media click
Essor
mnm
molson
spordle
vertdure
media click