Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 23 décembre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
15.79 3 | 19 |
86.67 2 | 15 |
103 | 0.918 | 48 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
13.33 2 | 15 |
84.21 3 | 19 |
98 | 0.922 | 56 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 51 | 56 | 3.40 | 3.73 | 33.93 | 34.13 |
78.38 16 | 74 |
72.46 19 | 69 |
286 |
![]() |
15 | 56 | 60 | 3.73 | 4.00 | 34.87 | 32.60 |
86.08 11 | 79 |
86.05 12 | 86 |
310 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Pomerleau, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Boivin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Coderre-Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Letourneau, Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desjardins, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Mathieu, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Garneau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Lalonde, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Guyon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Montpetit, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Kulczycki, Kasey | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Ranger, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Labbé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Bérubé, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samson, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Desmarais, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Chevrier, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gravel, Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Therrien, Marc-Andre | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brisebois, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tourigny, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Denis, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Picard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Newbury, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cloutier, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Verpaelst, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Simard, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Chouinard, Félix-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Allard, Jean-Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Ouellet, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Bordeleau, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Paradis, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Drolet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Brashear, Donald | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Blackburn, Simon-Claude | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Gravel, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tam, Mickaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Cadorette, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Cardinal, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Thibaudeau, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Riendeau, Yanick | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ratelle, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Gagnon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thibault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Montpetit, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Bérubé, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Samson, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Cadorette, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Haley, Eric | Entraîneur |
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur |
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement |
Dionne, Jean-Philippe | Thérapeute |
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Pouliot, Matisse | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Desjardins, Bob | Entraîneur |
Tremblay, Luis | Assistant Entraineur |
Gauthier, Sandrine | Thérapeute |
Boivin, Jean-Philippe | Préposé à l'équipement |
Tremblay, Karine | Thérapeute |
Gagnon, Jérôme | Préposé à l'équipement |
Gravel, Martin | Préposé à l'équipement |
Vigneault-Bélanger, Jérémy | Assistant Entraineur |
Fillion, Eve | Thérapeute |
Tremblay, Pascale | Soigneur |

Étoiles semaine 9
Étoiles semaine 8
Étoiles semaine 7
Étoiles semaine 6
Étoiles semaine 5
Étoiles semaine 4
Étoiles semaine 3
Étoiles semaine 2
Étoiles semaine 1