Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 23 décembre 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 |
25.00 4 | 16 |
92.31 1 | 13 |
81 | 0.913 | 40 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
7.69 1 | 13 |
75.00 4 | 16 |
115 | 0.840 | 46 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 41 | 38 | 3.15 | 2.92 | 27.54 | 37.46 |
80.00 11 | 55 |
88.52 7 | 61 |
182 |
![]() |
15 | 55 | 62 | 3.67 | 4.13 | 35.53 | 31.33 |
90.00 7 | 70 |
82.61 12 | 69 |
245 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | Labbé, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Danis-Pépin, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ayotte, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Beaudoin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Bouvet-Morissette, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Durocher, Jeffrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gélinas, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Malouin, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Malouin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bilodeau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Hinse, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Plourde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Waked, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Desrosiers, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Guimond, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Poirier, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bahl, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bastien, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Villiard, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gauthier, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Caouette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Waked, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Morissette, Bailey | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Paquin-Boudreau, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Newman, Gregory | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Quesnel, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Roch, Gaby | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagnon, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | Leclerc, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Marcoux, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dumulong, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Poudrier, Pierre-Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lecours, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boutet, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Beauvillier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Valery-Trabucco, Mario | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Lépine, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Hould, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lemieux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Losier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Labrecque, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Sullivan, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Boivin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Goulet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tremblay, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lessard, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Veilleux, Kéven | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Chagnon, Cédrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Grimard, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaudreau, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Gauthier, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Poulin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bellemare, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Perron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roy, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Narbonne, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Forget, Jeremie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Gélinas, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Desrosiers, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Waked, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
34 | Leclerc, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
93 | Marcoux, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Grimard, Charles | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Forget, Jeremie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Deschênes, Christian | Entraîneur |
Archambault, Daniel | Assistant Entraineur |
Latraverse, Maxime | Préposé à l'équipement |
Duguay, Noémie | Assistant Entraineur |
Gauthier, Mickael | Préposé aux bâtons |
Boivin, Félix | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Baril, Bobby | Entraîneur-Chef |
Groleau, Dan | Assistant Entraineur |
Boilard, Claudie | Thérapeute |
Veilleux, Jean-Marc | Préposé à l'équipement |
Lessard, Julien | Thérapeute |
Bergeron, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Clavet, Louis | Préposé aux bâtons |
Cadorette, Serge | Assistant Entraineur |

Étoiles semaine 9
Étoiles semaine 8
Étoiles semaine 7
Étoiles semaine 6
Étoiles semaine 5
Étoiles semaine 4
Étoiles semaine 3
Étoiles semaine 2
Étoiles semaine 1