Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
28.57 4 | 14 |
66.67 5 | 15 |
109 | 0.892 | 54 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
33.33 5 | 15 |
71.43 4 | 14 |
93 | 0.908 | 51 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 55 | 62 | 3.67 | 4.13 | 35.53 | 31.33 |
90.00 7 | 70 |
82.61 12 | 69 |
245 |
![]() |
15 | 51 | 56 | 3.40 | 3.73 | 33.93 | 34.13 |
78.38 16 | 74 |
72.46 19 | 69 |
286 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | Leclerc, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Marcoux, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dumulong, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Poudrier, Pierre-Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lecours, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boutet, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Beauvillier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Valery-Trabucco, Mario | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Lépine, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Hould, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lemieux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Losier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Labrecque, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Sullivan, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Boivin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Goulet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tremblay, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lessard, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Veilleux, Kéven | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Chagnon, Cédrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Grimard, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaudreau, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Gauthier, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Poulin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bellemare, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Perron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roy, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Narbonne, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Forget, Jeremie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Pomerleau, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Boivin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Coderre-Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Letourneau, Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desjardins, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Mathieu, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Garneau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Lalonde, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Guyon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Montpetit, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Kulczycki, Kasey | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Ranger, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Labbé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
34 | Leclerc, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
93 | Marcoux, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Grimard, Charles | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Forget, Jeremie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Montpetit, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Baril, Bobby | Entraîneur-Chef |
Groleau, Dan | Assistant Entraineur |
Boilard, Claudie | Thérapeute |
Veilleux, Jean-Marc | Préposé à l'équipement |
Lessard, Julien | Thérapeute |
Bergeron, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Clavet, Louis | Préposé aux bâtons |
Cadorette, Serge | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Haley, Eric | Entraîneur |
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur |
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement |
Dionne, Jean-Philippe | Thérapeute |
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Pouliot, Matisse | Préposé à l'équipement |

Étoiles semaine 9
Étoiles semaine 8
Étoiles semaine 7
Étoiles semaine 6
Étoiles semaine 5
Étoiles semaine 4
Étoiles semaine 3
Étoiles semaine 2
Étoiles semaine 1