Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 16 décembre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 |
5.26 1 | 19 |
100.00 0 | 16 |
129 | 0.876 | 58 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 |
0.00 0 | 16 |
94.74 1 | 19 |
121 | 0.891 | 64 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 55 | 62 | 3.67 | 4.13 | 35.53 | 31.33 |
90.00 7 | 70 |
82.61 12 | 69 |
245 |
![]() |
15 | 61 | 55 | 4.07 | 3.67 | 35.53 | 31.67 |
81.25 12 | 64 |
76.92 15 | 65 |
263 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
34 | Leclerc, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Marcoux, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dumulong, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Poudrier, Pierre-Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lecours, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boutet, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Beauvillier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Valery-Trabucco, Mario | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Lépine, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Hould, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lemieux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Losier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Labrecque, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Sullivan, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Boivin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Goulet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tremblay, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lessard, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Veilleux, Kéven | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Chagnon, Cédrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Grimard, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaudreau, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Gauthier, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Poulin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bellemare, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Perron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roy, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Narbonne, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Forget, Jeremie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Pellerin, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McCarthy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Paré, Samy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Desbiens, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plourde, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
34 | Leclerc, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
93 | Marcoux, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Grimard, Charles | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Forget, Jeremie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Baril, Bobby | Entraîneur-Chef |
Groleau, Dan | Assistant Entraineur |
Boilard, Claudie | Thérapeute |
Veilleux, Jean-Marc | Préposé à l'équipement |
Lessard, Julien | Thérapeute |
Bergeron, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Clavet, Louis | Préposé aux bâtons |
Cadorette, Serge | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Lapensée, Dominic | Entraîneur-Chef |
Larivière, Martin | Assistant Entraineur |
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement |
Bédard, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Lehoux, Samuel | Préposé à l'équipement |
Dulac, Jonathan | Préposé à l'équipement |
Millier-Plante, Nicolas | Thérapeute |
Perreault, Érika | Thérapeute |
Poulin, Jean-Michel | Préposé à l'équipement |
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur |

Étoiles semaine 9
Étoiles semaine 8
Étoiles semaine 7
Étoiles semaine 6
Étoiles semaine 5
Étoiles semaine 4
Étoiles semaine 3
Étoiles semaine 2
Étoiles semaine 1