Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 13 octobre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pellerin, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
McCarthy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Houle, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brunet, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jacques, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rochette, Philip-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paré, Samy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lessard-Adyn, Émil | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bernard, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poirier, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lavoie, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Frédérick | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Bérubé, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Samson, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Desmarais, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Chevrier, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Gravel, Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Therrien, Marc-Andre | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brisebois, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tourigny, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Denis, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Picard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Veilleux, Kéven | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Labbé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Newbury, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cloutier, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Verpaelst, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Simard, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Chouinard, Félix-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Allard, Jean-Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Ouellet, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Bordeleau, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Paradis, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Gauthier, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Poulin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Drolet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Vigneault-Bélanger, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergeron, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Migneault, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brashear, Donald | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Carl | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blackburn, Simon-Claude | - | - | - | - | - | - | - | - | |
McKernzie, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pelletier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Allard, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grimard, Jimmy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gosselin, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gagnon, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cardinal, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gravel, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Bérubé, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Samson, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
McKernzie, Joel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Pelletier, Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lapensée, Dominic | Entraîneur | ||||||||
Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lehoux, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Desjardins, Bob | Entraîneur | ||||||||
Tremblay, Luis | Assistant Entraineur | ||||||||
Gauthier, Sandrine | Thérapeute | ||||||||
Boivin, Jean-Philippe | Préposé à l'équipement | ||||||||
Tremblay, Karine | Thérapeute | ||||||||
Gagnon, Jérôme | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gravel, Martin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gagnon, Jérôme | Préposé aux bâtons |
