Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 04 février 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 |
21.74 5 | 23 |
88.89 2 | 18 |
160 | 0.891 | 97 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 |
11.11 2 | 18 |
78.26 5 | 23 |
119 | 0.875 | 107 |
Saison régulière - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 103 | 89 | 3.96 | 3.42 | 31.58 | 34.69 |
81.15 23 | 122 |
81.54 24 | 130 |
598 |
![]() |
26 | 101 | 119 | 3.88 | 4.58 | 29.92 | 42.00 |
80.95 20 | 105 |
77.88 25 | 113 |
584 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Bédard, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Roy, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Roy, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Veilleux, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Janneteau, Jérémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferland, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Carrière, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagne, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Decelles, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Ouimet, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Bussières, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Gauthier, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Imbeault, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gravel, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Marcoux, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pokulok, Sasha | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Danis-Pépin, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gadoury, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Auger, Kévin | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Asselin, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Bujold, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Richer, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Sullivan, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Létourneau, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tourigny, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Perron-Fontaine, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Desmeules, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Abi-Faycal, Said | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Leclair, Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Charbonneau, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Sylvestre, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holland, Cory | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | Arsenault, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Mimar, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Éthier, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talbot-Tassi, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Decelles, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
93 | Marcoux, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Asselin, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Forcier, Serge | Entraîneur-Chef | ||||||||
Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Losier, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Soigneur | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Poulin, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Millier-Plante, Nicolas | Soigneur | ||||||||
Beaudoin-Hamel, Vincent | Soigneur | ||||||||
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Érika | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lessard, J.P | Assistant Entraineur | ||||||||
Miller, Francis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Miller, Francis | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Deschatelets, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Leclerc, Elisabeth | Soigneur | ||||||||
Audet, Jamie | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Brian | Préposé à l'équipement | ||||||||
Marchand, Francois | Assistant Entraineur | ||||||||
Bertrand, Océanne | Soigneur |

Étoiles semaine 17
Étoiles semaine 16
Étoiles semaine 15
Étoiles semaine 14
Étoiles de la semaine 13
Étoiles semaine 12
Étoiles semaine 11
Étoiles semaine 10
Étoiles semaine 9
Étoiles semaine 8
Étoiles semaine 7
Étoiles semaine 6
Étoiles semaine 5
Étoiles semaine 4
Étoiles semaine 3
Étoiles semaine 2
Étoiles semaine 1