Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 27 décembre 2019, 20:00
Face à face avant-match
Saison Régulière - 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Desjardins, Cédrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brisebois, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brodeur, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Diaby, Jonathan-Ismaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Narbonne, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Malouin, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Sullivan, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Quesnel, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Riendeau, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Paquette, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Allard, Jean-Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ouellet, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Verreault-Paul, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Malouin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Bérubé, Jean-Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Oligny, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | McMorrow, Sean | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Joseph, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Vigneault-Bélanger, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paquin-Boudreau, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Brunelle, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | André, Napessis | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Picard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Massé, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | St-Laurent, Karel | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Guay, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Clarke, Garrett | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Paradis, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cortese, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | Bastien, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Desrosiers, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bouchard, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Daoust, Jean-Michel | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Poulin, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Labelle, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pokulok, Sasha | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Arsenault, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cloutier, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hamelin, Brandan | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Leduc, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lafrance, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Clermont, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Leduc, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Brouillette, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Desmarais, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Leblond-Létourneau, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Bordeleau, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Macenauer, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Roy, Charlie | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Leclerc, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Moriarity, Gerald | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leduc, Loïk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
O'Connor, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Levesque, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Desjardins, Cédrick | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | St-Laurent, Karel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
50 | Clermont, Maxime | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | Leclerc, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Desjardins, Bob | Entraîneur-Chef | ||||||||
Gagné, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Boulianne, Jean-Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chapedelaine, Olivier | Soigneur | ||||||||
Boivin, Jean-Philippe | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gauthier, Sandrine | Soigneur | ||||||||
Marceau, Alain | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gagné, Alex | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Pelletier, Pierre | Entraîneur-Chef | ||||||||
Leblond, Dany | Assistant Entraineur | ||||||||
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement | ||||||||
Benoit, Roxanne | Soigneur | ||||||||
Ménard, Yves | Préposé à l'équipement | ||||||||
Vaillancourt, Johnny | Préposé à l'équipement |

Étoiles de la semaine 8
Étoiles de la semaine 7
Étoiles de la semaine 6
Étoiles de la semaine 5
Étoiles de la semaine 4
Étoiles de la semaine 3
Étoiles de la semaine 2
Étoiles de la semaine 1