Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 27 décembre 2019, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 |
20 3 | 15 |
73,91 6 | 23 |
113 | 88 % | 85 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
26,09 6 | 23 |
80 3 | 15 |
150 | 90,27 % | 69 |
Saison Régulière - 2019-2020
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 70 | 3,31 | 4,38 | 31,75 | 35,81 | 13,89 % | 77,65 % | 323 |
![]() |
68 | 49 | 4,25 | 3,06 | 34,5 | 30,44 | 18,39 % | 82,89 % | 272 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
6 | Paris, Drew | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Nadeau, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Russo, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Dallaire, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Desmarais, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Charland, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Blanchet, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferland, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Poulin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Arseneau, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ouimet, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Lavallee, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Archambault, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Veilleux, Kéven | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | D'Amour, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Blier, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Dufresne, Sylvain | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Robert, Kévin | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Letourneau, Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roy, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Cadorette, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Marcoux, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dumulong, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Pelletier, Pascal | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Giroux, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lessard, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ratelle, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lecours, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bourque, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bellemare, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Vachon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Brunelle, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Medley, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lemieux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Gingras, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Labrecque, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Losier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Mimar, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Bakker, Shane | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tremblay, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Bolduc, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jalbert, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Carpentier, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Dunn, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Croteau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Bellemare, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertrand, Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Russo, Adam | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Roy, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Cadorette, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
93 | Marcoux, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
E Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Érika | Soigneur | ||||||||
Losier, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Poulin, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Veilleux, Jean-François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Soigneur | ||||||||
Forcier, Serge | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Groleau, Dan | Assistant Entraineur | ||||||||
Dostie, Jacques | Préposé à l'équipement | ||||||||
Veilleux, Jean-Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Boilard, Claudie | Soigneur | ||||||||
Pellerin, Guy | Soigneur | ||||||||
Perreault, Gabriel | Soigneur | ||||||||
Dumerlus, Ismael | Soigneur | ||||||||
Lessard, Julien | Soigneur | ||||||||
Baril, Bobby | Entraîneur-Chef |

Étoiles de la semaine 8
Étoiles de la semaine 7
Étoiles de la semaine 6
Étoiles de la semaine 5
Étoiles de la semaine 4
Étoiles de la semaine 3
Étoiles de la semaine 2
Étoiles de la semaine 1