Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
jeudi 19 décembre 2019, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
0 0 | 7 |
77,78 2 | 9 |
76 | 92,42 % | 34 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
22,22 2 | 9 |
100 0 | 7 |
66 | 97,37 % | 28 |
Saison Régulière - 2019-2020
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 70 | 3,31 | 4,38 | 31,75 | 35,81 | 13,89 % | 77,65 % | 323 |
![]() |
50 | 49 | 3,33 | 3,27 | 33 | 35,2 | 16,22 % | 79,41 % | 268 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
6 | Paris, Drew | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Nadeau, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Russo, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Dallaire, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Desmarais, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Charland, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Blanchet, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferland, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Poulin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Arseneau, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ouimet, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Lavallee, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Archambault, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Veilleux, Kéven | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | D'Amour, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Blier, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Dufresne, Sylvain | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Robert, Kévin | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Letourneau, Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roy, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Dugas, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Desmeules, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Carrier, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bahl, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Huot, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Beauregard, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Beaulac, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gadoury, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Bouvet-Morissette, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Brodeur, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Caouette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Gélinas, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Lecomte, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Leblanc-Bourque, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Guimond, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Dumas, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Massé, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Laberge, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lapostolle, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Lacroix, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Asselin, Davide | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Verreault, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Drolet, Charles-Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Richer, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Robichaud, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Gervais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Houde-Caron, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Cousineau, Marco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Russo, Adam | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Roy, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Dugas, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Gélinas, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Gervais, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Cousineau, Marco | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
E Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Érika | Soigneur | ||||||||
Losier, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Poulin, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Veilleux, Jean-François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Soigneur | ||||||||
Forcier, Serge | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
E Archambault, Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
E Deschênes, Christian | Entraîneur-Chef | ||||||||
Galipeau, Philippe | Préposé à l'équipement | ||||||||
Latraverse, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Boisvert, Chloé | Soigneur | ||||||||
Duguay, Noémie | Soigneur | ||||||||
Cournoyer, Hugo | Soigneur |

Étoiles de la semaine 8
Étoiles de la semaine 7
Étoiles de la semaine 6
Étoiles de la semaine 5
Étoiles de la semaine 4
Étoiles de la semaine 3
Étoiles de la semaine 2
Étoiles de la semaine 1