Classement
Séries 2009
Statistiques
Suspensions en cours
Transactions
LE CLUB DES 500
Archives
Saison 1996-1997
Saison 1997-1998
Saison 1998-1999
Saison 1999-2000
Saison 2000-2001
Saison 2001-2002
Saison 2002-2003
Saison 2003-2004
Nouvelles
Reportages
Transactions
Galerie de photos
Séances de repêchage
Gala 2008
Autres Liens
Gala 2009
Records
Pool des fans de la LNAH
Historique
Dossier de presse
Officiels
Personnel
Réglementation
Fondation Sport Jeunesse
L’entraide Sportive QCA
Marquis - Saguenay
Caron et Guay - Trois-Rivières
CIMT - Rivière-du-Loup
CRS Express - Saint-Georges
Isothermic - Thetford
Lois Jeans - Pont-Rouge
Saint-François - Sherbrooke
Site officiel de la LNAH

LNAH.com - Ligue Nord-Américaine de Hockey - Statistiques


# NOM ÉQUIPE PJ B A PTS MP BAN BDN BG BGF MPM +/-
7 Jean-François Boutin Saint-François 35 27 39 66 77 10 4 2 0 1,89 13
9 Simon Laliberté Caron et Guay 35 18 41 59 34 6 1 2 1 1,69 7
26 Jesse Bélanger CRS Express 36 26 32 58 6 11 1 4 0 1,61 21
21 Grégory Dupré Saint-François 36 17 35 52 34 6 2 2 0 1,44 12
97 Alexandre Jacques Caron et Guay 35 17 34 51 12 10 0 1 0 1,46 -8
16 Marc Beaucage Caron et Guay 35 18 32 50 66 8 3 0 0 1,43 12
14 Mathieu Benoît Marquis 35 22 28 50 30 8 4 2 0 1,43 8
19 Yannick Landry CIMT 34 13 36 49 6 1 0 1 0 1,44 6
7 Daniel Gauthier Marquis 35 16 32 48 30 7 1 2 0 1,37 8
19 Jean-Francois Laplante CRS Express 34 18 29 47 65 7 1 1 0 1,38 -3
72 Francis Charette Marquis 30 16 31 47 18 4 0 0 0 1,57 3
21 Nicolas Corbeil Lois Jeans 35 17 29 46 43 3 3 0 0 1,31 -20
25 Louis Mandeville Caron et Guay 34 14 32 46 32 6 0 3 1 1,35 16
41 Kevin Cloutier CRS Express 22 10 36 46 26 5 3 2 0 2,09 9
21 Éric Bertrand CRS Express 36 14 31 45 49 3 1 2 0 1,25 12
15 Dany Roussin CRS Express 35 24 19 43 28 5 0 5 2 1,23 8
22 Robert Guillet Saint-François 32 17 26 43 18 8 1 2 1 1,34 -7
26 Yannick Noiseux Caron et Guay 31 16 27 43 22 6 1 4 0 1,39 2
15 Chad Lacasse CIMT 36 22 20 42 18 8 3 4 1 1,17 2
10 Steve Larouche Lois Jeans 34 13 28 41 14 3 1 1 0 1,21 -1
46 Yvan Busque CRS Express 33 15 25 40 38 1 2 1 0 1,21 17
22 Sylvain Deschatelets Lois Jeans 37 12 26 38 35 5 0 0 0 1,03 -23
21 Pierre-Luc Émond Marquis 34 15 22 37 34 6 1 6 0 1,09 3
17 Stanislav Lascek CIMT 29 10 27 37 16 5 0 1 0 1,28 11
23 Marc-André Huot Marquis 35 26 10 36 67 15 0 5 0 1,03 9
22 Gaétan Royer CIMT 33 18 18 36 105 8 0 0 0 1,09 3
20 Michael Lambert Caron et Guay 30 14 20 34 14 7 0 2 0 1,13 1
82 Toby Lafrance Isothermic 26 11 22 33 21 7 0 2 0 1,27 -11
17 Jonathan D Gauthier Lois Jeans 32 8 24 32 24 6 0 0 0 1,00 -7
26 Mathieu Dumas Saint-François 36 8 24 32 54 4 0 2 0 0,89 5
58 David Massé Isothermic 27 17 15 32 40 4 0 0 1 1,19 -6
80 Yannick Tremblay Saint-François 29 12 20 32 57 5 1 1 0 1,10 -3
16 André Sandrzyk Isothermic 34 14 17 31 22 3 3 1 0 0,91 -6
9 Jérôme Bergeron Lois Jeans 33 14 17 31 28 3 0 0 0 0,94 -5
8 Christian Deschênes Isothermic 23 5 26 31 26 1 1 0 1 1,35 3
49 Sébastien Courcelles Lois Jeans 33 16 14 30 111 8 2 2 1 0,91 -9
81 Bobby Mazerolle Saint-François 35 11 17 28 65 4 0 2 0 0,80 1
22 Kevin Asselin Marquis 31 12 16 28 38 3 0 2 0 0,90 -6
9 David Cloutier Isothermic 34 7 20 27 38 5 0 1 0 0,79 5
32 Alexandre Mathieu Caron et Guay 35 6 20 26 38 0 0 0 0 0,74 5
79 Nicolas Robillard Caron et Guay 31 10 16 26 34 3 1 2 0 0,84 12
14 Michael Cabana Isothermic 26 11 15 26 41 6 0 2 0 1,00 -1
12 Guillaume Rodrigue Caron et Guay 34 7 18 25 38 1 0 1 0 0,74 9
11 André Martineau Isothermic 34 11 14 25 18 3 0 1 0 0,74 -10
24 Jean-Philippe Soucy CIMT 32 2 22 24 66 2 0 0 0 0,75 -14
8 Jonathan St-Louis Lois Jeans 35 8 15 23 24 2 1 2 0 0,66 -9
10 Jimmy Grondin CIMT 35 7 16 23 57 3 0 2 0 0,66 -7
86 Éric Perricone Saint-François 24 11 12 23 32 5 0 1 0 0,96 -7
9 Michael Tessier Marquis 29 8 15 23 30 1 0 0 0 0,79 2
10 Michael Novosad Saint-François 36 6 16 22 21 3 2 2 0 0,61 16
19 Mathieu Gravel Caron et Guay 32 10 12 22 12 3 1 3 0 0,69 -2
47 Matthew Medley Isothermic 17 2 19 21 26 2 0 1 0 1,24 2
28 Erick Lajoie CRS Express 34 6 14 20 72 4 0 1 0 0,59 -4
78 Maxime Desruisseaux Isothermic 28 7 12 19 45 4 0 0 0 0,68 -13
44 Éric V Lavigne Lois Jeans 32 5 14 19 26 1 0 1 0 0,59 3
44 Alexandre Gagné Saint-François 25 4 15 19 15 1 0 0 0 0,76 9
19 Dominic Chiasson Marquis 27 8 11 19 8 1 1 1 0 0,70 -13
18 Sébastien Morissette CIMT 27 8 10 18 19 5 0 0 0 0,67 -13
8 Guillaume Demers Marquis 27 8 10 18 15 0 0 1 0 0,67 -1
27 Rémi Royer CIMT 18 3 15 18 45 2 0 1 0 1,00 -2
13 Steeve Vandal Isothermic 20 7 11 18 33 4 0 0 0 0,90 -7
27 Jean-Michel Bolduc Marquis 32 3 14 17 100 2 0 1 0 0,53 9
77 Steven Low Isothermic 33 5 12 17 74 4 0 1 0 0,52 -18
4 Philippe Séguin CRS Express 33 1 16 17 42 0 0 0 0 0,52 21
6 Samuel Gibbons CRS Express 29 1 16 17 20 0 0 0 0 0,59 -5
77 Pierre-Luc Courchesne Saint-François 31 4 13 17 20 4 0 0 0 0,55 -3
25 David Ouellet-Beaudry CIMT 32 7 10 17 45 2 1 0 0 0,53 -4
13 David Chicoine Saint-François 35 6 10 16 117 0 2 0 0 0,46 8
18 Maxime Boisclair CIMT 18 9 7 16 12 1 0 1 0 0,89 -3
7 Philippe Lauzé CIMT 34 4 10 14 24 0 0 0 0 0,41 4
27 Frédéric Bouchard CRS Express 20 6 8 14 46 2 0 0 0 0,70 4
48 Nicolas Marcotte Caron et Guay 33 8 5 13 41 4 1 1 0 0,39 -3
79 Daniel Béland Lois Jeans 33 6 7 13 39 0 2 2 0 0,39 -5
25 Mario Joly Marquis 28 3 10 13 142 1 0 0 0 0,46 -1
36 Simon Nadeau Lois Jeans 10 7 6 13 8 4 0 0 0 1,30 -2
11 Ian McIntyre CRS Express 26 4 9 13 59 0 0 1 0 0,50 -2
24 Christian Laflamme Lois Jeans 34 3 9 12 34 2 0 0 0 0,35 -6
3 Louis-Philippe Lachance CIMT 34 2 10 12 83 0 0 0 0 0,35 12
27 Dominic Périard Isothermic 34 1 11 12 68 1 0 0 0 0,35 -11
16 Jérôme Marois CIMT 9 7 5 12 6 2 1 2 0 1,33 3
11 Eric Beaudin Lois Jeans 21 5 7 12 40 0 1 0 0 0,57 -1
16 Philippe Deblois Lois Jeans 24 6 6 12 28 2 0 0 0 0,50 -4
18 Nathan Saunders CIMT 29 6 5 11 71 3 0 1 0 0,38 -3
45 David Lizotte Marquis 29 3 8 11 18 1 0 0 0 0,38 -3
7 Robin Lemay CRS Express 36 0 11 11 30 0 0 0 0 0,31 2
19 Frédéric Bélanger Saint-François 23 4 7 11 28 3 0 2 0 0,48 -8
79 Raphaël Joly Caron et Guay 16 6 5 11 14 1 0 0 0 0,69 1
40 David Gosselin Isothermic 18 4 7 11 12 2 0 0 0 0,61 -8
79 Todd Paul Lois Jeans 18 1 10 11 0 1 0 0 0 0,61 -12
29 Éric Labelle Caron et Guay 29 6 4 10 164 1 0 0 0 0,34 -1
97 Brian Lachance CRS Express 23 4 6 10 112 0 0 1 0 0,43 2
18 François Gagnon Marquis 22 2 8 10 6 0 0 0 0 0,45 9
23 Thomas Bellemare Lois Jeans 35 3 7 10 112 0 0 0 0 0,29 -5
10 Louis-Philippe Charbonneau Marquis 30 2 8 10 204 0 0 0 0 0,33 6
25 Jean-François Soucy Lois Jeans 29 2 8 10 198 1 0 0 0 0,34 -8
11 Jonathan Dick CIMT 13 7 3 10 4 0 0 0 0 0,77 3
77 Martin Paquet CIMT 8 0 10 10 0 0 0 0 0 1,25 -3
20 Jonathan S Gagnon CRS Express 7 4 6 10 10 0 0 1 0 1,43 7
12 Francis Nault Marquis 18 1 9 10 22 1 0 0 0 0,56 -2
22 Philippe Bolduc Saint-François 18 3 7 10 12 0 0 1 0 0,56 -6
11 Mike Ouellet Caron et Guay 14 6 4 10 20 3 0 0 0 0,71 -3
94 Jean-François Boucher CRS Express 20 4 5 9 23 1 1 0 0 0,45 1
12 Steve Simoes Isothermic 30 4 5 9 45 0 2 1 0 0,30 -2
22 Cody Doucette CRS Express 35 3 6 9 194 0 0 0 0 0,26 -5
3 Nicolas Bilotto Saint-François 11 5 4 9 9 3 2 1 0 0,82 0
76 Philippe Audet CRS Express 11 5 4 9 14 3 0 0 1 0,82 -1
17 Steve Villeneuve Marquis 16 0 9 9 6 0 0 0 0 0,56 2
17 Raymond Delarosbil CRS Express 23 1 7 8 9 0 0 0 0 0,35 16
17 Sénèque Hyacinthe Jr Caron et Guay 26 2 6 8 42 1 0 0 0 0,31 0
13 Ryan Salvis CIMT 16 3 5 8 12 0 0 0 0 0,50 -5
41 Thatcher Bell CIMT 17 3 5 8 8 1 0 0 0 0,47 1
26 Maxime Mathieu Isothermic 25 4 3 7 100 1 0 0 0 0,28 -6
8 David Starenky CRS Express 35 0 7 7 173 0 0 0 0 0,20 9
55 Maxime Charron Isothermic 24 3 4 7 89 1 0 0 0 0,29 -2
13 Patrick Deraspe CIMT 7 3 4 7 4 0 0 0 0 1,00 4
42 Jason Legault CRS Express 8 2 5 7 4 2 0 0 0 0,88 2
45 Guillaume Létourneau Isothermic 25 0 6 6 47 0 0 0 0 0,24 -1
74 Maxime Ouimet Caron et Guay 28 3 3 6 39 0 0 1 0 0,21 13
4 Jonathan Lessard Caron et Guay 33 1 5 6 86 0 0 0 0 0,18 0
36 Sylvain Blouin Lois Jeans 9 2 4 6 33 1 0 0 0 0,67 -1
94 Jean-Yves Leroux Lois Jeans 13 1 5 6 17 1 0 0 0 0,46 0
28 Jean-Sébastien Cote Marquis 21 3 3 6 34 0 1 1 1 0,29 1
27 Karl St-Pierre Lois Jeans 22 0 5 5 61 0 0 0 0 0,23 -5
55 Hugo Lévesque CIMT 22 0 5 5 10 0 0 0 0 0,23 6
24 Gaby Roch Caron et Guay 32 0 5 5 163 0 0 0 0 0,16 -2
47 Maxime Bélanger Marquis 30 0 5 5 21 0 0 0 0 0,17 11
26 Samuel Paquet CIMT 14 2 3 5 22 1 0 0 1 0,36 -13
21 Nick Thériault CIMT 5 2 3 5 10 1 0 0 0 1,00 8
97 Eric Lecompte Lois Jeans 3 1 4 5 2 0 0 1 0 1,67 1
15 Kevin Hamel Isothermic 14 3 2 5 24 0 0 0 0 0,36 -10
4 Mike Bray CIMT 11 4 1 5 52 0 0 0 0 0,45 -1
70 Simon Bolduc CRS Express 13 1 3 4 4 0 0 0 0 0,31 -2
42 Sylvain Messier Marquis 19 1 3 4 4 0 0 0 0 0,21 4
2 Denis Desmarais Saint-François 35 1 3 4 87 0 0 0 0 0,11 1
27 Danick Bouchard Caron et Guay 7 0 4 4 4 0 0 0 1 0,57 -6
11 Jean-François Caudron Caron et Guay 3 2 2 4 0 0 1 0 0 1,33 2
32 Dominic Maltais Saint-François 5 4 0 4 6 2 0 0 0 0,80 -2
14 Benoît Martin Saint-François 7 2 2 4 6 0 0 1 0 0,57 2
14 Simon Courcelles Isothermic 19 1 2 3 22 0 0 0 0 0,16 -7
7 André Lachance Caron et Guay 18 3 0 3 16 1 0 1 0 0,17 -3
23 Martin Larivière Isothermic 30 2 1 3 206 0 0 0 0 0,10 0
18 Alex Alepin Saint-François 21 0 3 3 92 0 0 0 0 0,14 2
72 Mark Tobin CIMT 9 0 3 3 6 0 0 0 0 0,33 0
18 Junior Lessard Isothermic 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0,75 -3
41 Yves Sarault CIMT 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1,50 3
40 Jonathan Labelle Marquis 6 0 3 3 4 0 0 0 0 0,50 -6
19 Pascal Bédard 4 0 3 3 8 0 0 0 0 0,75 0
17 Daniel Archambault Isothermic 20 0 2 2 37 0 0 0 0 0,10 -3
25 Fredéric Lessard Isothermic 15 0 2 2 2 0 0 0 0 0,13 2
54 Alexandre Vachon Lois Jeans 15 1 1 2 88 0 0 0 0 0,13 3
33 Sébastien Laferrière Isothermic 35 1 1 2 195 0 0 0 0 0,06 1
31 Frédéric Deschênes CRS Express 28 0 2 2 2 0 0 0 0 0,07 0
24 Guillaume Veilleux Isothermic 24 0 2 2 22 0 0 0 0 0,08 -6
28 Jonathan Duchesneau 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0,67 -1
26 Alex Bourret 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1,00 -3
45 Simon Poirier Saint-François 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1,00 2
17 Alex Lord Saint-François 10 2 0 2 5 0 0 0 0 0,20 0
36 Brett Beauchamp CRS Express 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0,25 3
23 Steve Gosselin CRS Express 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0,67 0
24 Mathew Ménard Marquis 22 1 0 1 105 1 0 0 0 0,05 -2
30 Maxime Gougeon Marquis 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0,06 0
75 Francois Bolduc CRS Express 10 0 1 1 20 0 0 0 0 0,10 3
30 Loïc Lacasse CIMT 32 0 1 1 2 0 0 0 0 0,03 0
1 Mathieu Poitras Caron et Guay 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0,04 0
28 Thierry Douville Caron et Guay 22 0 1 1 147 0 0 0 0 0,05 -2
37 Guillaume Lavallée 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0,33 0
0 Nicolas Bachand 3 1 0 1 12 0 0 1 0 0,33 1
45 Martin Frechette CRS Express 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0,50 -4
31 Maxime Daigneault Saint-François 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0,13 0
27 Nick Fugère Caron et Guay 5 0 1 1 9 0 0 0 0 0,20 0
13 Bruno Lemire 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0,25 -1
39 David Plouffe CRS Express 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
39 Dany Dallaire Caron et Guay 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
9 Dan Tice Saint-François 9 0 0 0 80 0 0 0 0 0,00 -1
31 Patrick Couture Lois Jeans 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Chris Cloutier Saint-François 13 0 0 0 97 0 0 0 0 0,00 0
30 Fréderic Henry Isothermic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
38 Manuel Fréchette Saint-François 12 0 0 0 73 0 0 0 0 0,00 -2
55 Brandon Christian CRS Express 8 0 0 0 82 0 0 0 0 0,00 0
35 Jonathan Boutin CRS Express 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
20 David Lacroix 5 0 0 0 17 0 0 0 0 0,00 0
38 Cédric Verreault Marquis 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0,00 0
19 Mike Brault Lois Jeans 6 0 0 0 31 0 0 0 0 0,00 0
30 Maxime Gingras Caron et Guay 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0,00 0
27 David Mitchel Saint-François 6 0 0 0 51 0 0 0 0 0,00 -2
12 Jonathan Bernier CRS Express 6 0 0 0 37 0 0 0 0 0,00 2
4 Simon Robidas Saint-François 28 0 0 0 175 0 0 0 0 0,00 -1
44 Tommy Bolduc Marquis 26 0 0 0 106 0 0 0 0 0,00 0
28 Jacques Dubé CIMT 26 0 0 0 152 0 0 0 0 0,00 -1
44 Todd Macdougall CIMT 28 0 0 0 162 0 0 0 0 0,00 -4
35 Luc Bélanger Lois Jeans 32 0 0 0 6 0 0 0 0 0,00 0
29 Dannick Lessard Marquis 30 0 0 0 183 0 0 0 0 0,00 -2
32 Curtis Tidball Lois Jeans 29 0 0 0 214 0 0 0 0 0,00 0
31 Olivier Michaud Isothermic 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
67 Paul Shantz Lois Jeans 16 0 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0
48 Vincent Grondin CRS Express 14 0 0 0 65 0 0 0 0 0,00 -1
10 Sébastien Cyr Caron et Guay 14 0 0 0 115 0 0 0 0 0,00 0
26 Sandro Sbrocca CIMT 16 0 0 0 71 0 0 0 0 0,00 -1
29 Louis Ménard Saint-François 20 0 0 0 4 0 0 0 0 0,00 0
35 David Guerrera Marquis 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
55 Mathieu Ste-Marie Saint-François 18 0 0 0 87 0 0 0 0 0,00 0
26 David Bossé Marquis 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0,00 0
21 Derek Parker Caron et Guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
27 Sébastien Nolet CIMT 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
40 Tommy Legault Saint-François 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
14 Maxime Provencher Isothermic 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 -1
10 Shawn Mamane Isothermic 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 -2
31 Francis Gourdeau CIMT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
30 Alexis Gagnon-Goulet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
4 Jason Clarke 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 -3
21 Jean-Philippe Brière 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -1
21 Bradley Denis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -2
42 Maxime Bouchard Marquis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
20 Francis Gagnon CRS Express 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0,00 0
55 Tommy Gauthier Caron et Guay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
39 Yann Joseph Saint-François 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
54 Simon D Gaudreault Lois Jeans 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -5
26 Marc-André T Roy Marquis 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0,00 0
8 Yann Poirier Marquis 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0,00 -1
42 Alexandre Monahan Lois Jeans 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
27 François Pagé Saint-François 5 0 0 0 21 0 0 0 0 0,00 -5
29 Alex Gagnon Lois Jeans 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
29 Pier-Olivier Pelletier Isothermic 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
91 Hubert Poulin CRS Express 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0,00 -1
29 Daniel G Boisclair 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
72 Dominic Soucy CIMT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
27 Ken Dufresne CIMT 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 -1
36 Andrew Jeannotte 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 0
28 Joël Thériault Lois Jeans 3 0 0 0 36 0 0 0 0 0,00 1
77 Jeff MacAuley CIMT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -1
29 Pierre-Olivier Girouard Isothermic 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

LÉGENDE

PJ - Nombre de parties jouées

B - Buts

A - Assistances

PTS - Points

MP - Minutes de punition

BAN - Buts en avantage numérique

BDN - Buts en désavantage numérique

BG - Buts gagnants

BGF - Buts gagnants en fusillade

MPM - Moyenne de points par match


Outil de recherche


Dernières Nouvelles