| # | NOM | ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | BGF | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jean-François Boutin | Saint-François | 43 | 34 | 46 | 80 | 91 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1,86 | 10 |
| 9 | Simon Laliberté | Caron et Guay | 43 | 24 | 51 | 75 | 40 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1,74 | 6 |
| 26 | Jesse Bélanger | CRS Express | 44 | 27 | 38 | 65 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1,48 | 17 |
| 21 | Grégory Dupré | Saint-François | 44 | 20 | 42 | 62 | 38 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1,41 | 10 |
| 14 | Mathieu Benoît | Marquis | 42 | 27 | 33 | 60 | 34 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1,43 | 15 |
| 19 | Yannick Landry | CIMT | 42 | 14 | 44 | 58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,38 | 6 |
| 19 | Jean-Francois Laplante | CRS Express | 42 | 24 | 34 | 58 | 77 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1,38 | -3 |
| 7 | Daniel Gauthier | Marquis | 43 | 17 | 40 | 57 | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1,33 | 14 |
| 25 | Louis Mandeville | Caron et Guay | 42 | 16 | 41 | 57 | 42 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1,36 | 19 |
| 41 | Kevin Cloutier | CRS Express | 30 | 12 | 45 | 57 | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1,90 | 3 |
| 22 | Robert Guillet | Saint-François | 40 | 22 | 34 | 56 | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | -10 |
| 16 | Marc Beaucage | Caron et Guay | 41 | 20 | 34 | 54 | 66 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1,32 | 7 |
| 21 | Éric Bertrand | CRS Express | 44 | 17 | 35 | 52 | 59 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1,18 | 6 |
| 15 | Dany Roussin | CRS Express | 43 | 30 | 22 | 52 | 28 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1,21 | 4 |
| 97 | Alexandre Jacques | Caron et Guay | 35 | 17 | 34 | 51 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1,46 | -8 |
| 15 | Chad Lacasse | CIMT | 44 | 27 | 22 | 49 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1,11 | 0 |
| 46 | Yvan Busque | CRS Express | 41 | 18 | 31 | 49 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,20 | 17 |
| 26 | Yannick Noiseux | Caron et Guay | 39 | 18 | 31 | 49 | 36 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1,26 | 2 |
| 72 | Francis Charette | Marquis | 31 | 17 | 31 | 48 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1,55 | 2 |
| 26 | Mathieu Dumas | Saint-François | 44 | 10 | 36 | 46 | 62 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1,05 | 7 |
| 21 | Nicolas Corbeil | Lois Jeans | 35 | 17 | 29 | 46 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,31 | -20 |
| 21 | Pierre-Luc Émond | Marquis | 39 | 19 | 25 | 44 | 40 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1,13 | 6 |
| 58 | David Massé | Isothermic | 35 | 22 | 22 | 44 | 64 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1,26 | -9 |
| 22 | Gaétan Royer | CIMT | 39 | 20 | 23 | 43 | 113 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | 6 |
| 80 | Yannick Tremblay | Saint-François | 37 | 15 | 28 | 43 | 83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1,16 | 4 |
| 23 | Marc-André Huot | Marquis | 43 | 28 | 14 | 42 | 86 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0,98 | 7 |
| 17 | Stanislav Lascek | CIMT | 37 | 11 | 31 | 42 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1,14 | 13 |
| 16 | André Sandrzyk | Isothermic | 42 | 19 | 22 | 41 | 32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0,98 | -8 |
| 10 | Steve Larouche | Lois Jeans | 34 | 13 | 28 | 41 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1,21 | -1 |
| 8 | Christian Deschênes | Isothermic | 30 | 7 | 33 | 40 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,33 | 3 |
| 22 | Sylvain Deschatelets | Lois Jeans | 37 | 12 | 26 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | -23 |
| 20 | Michael Lambert | Caron et Guay | 37 | 16 | 22 | 38 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1,03 | -4 |
| 22 | Kevin Asselin | Marquis | 39 | 15 | 21 | 36 | 42 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,92 | -2 |
| 81 | Bobby Mazerolle | Saint-François | 41 | 13 | 21 | 34 | 69 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0,83 | 3 |
| 9 | Michael Tessier | Marquis | 36 | 11 | 22 | 33 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 |
| 32 | Alexandre Mathieu | Caron et Guay | 43 | 6 | 27 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 3 |
| 82 | Toby Lafrance | Isothermic | 26 | 11 | 22 | 33 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1,27 | -11 |
| 86 | Éric Perricone | Saint-François | 32 | 15 | 18 | 33 | 48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1,03 | -1 |
| 10 | Michael Novosad | Saint-François | 44 | 6 | 26 | 32 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,73 | 20 |
| 17 | Jonathan D Gauthier | Lois Jeans | 32 | 8 | 24 | 32 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -7 |
| 9 | Jérôme Bergeron | Lois Jeans | 33 | 14 | 17 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | -5 |
| 9 | David Cloutier | Isothermic | 41 | 7 | 23 | 30 | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,73 | 4 |
| 97 | Michael Cabana | Isothermic | 34 | 12 | 18 | 30 | 55 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,88 | 0 |
| 49 | Sébastien Courcelles | Lois Jeans | 33 | 16 | 14 | 30 | 111 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | -9 |
| 11 | André Martineau | Isothermic | 39 | 11 | 18 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,74 | -11 |
| 19 | Dominic Chiasson | Marquis | 34 | 15 | 14 | 29 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,85 | -6 |
| 10 | Jimmy Grondin | CIMT | 43 | 8 | 19 | 27 | 69 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,63 | -13 |
| 19 | Mathieu Gravel | Caron et Guay | 40 | 14 | 13 | 27 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,68 | -2 |
| 8 | Guillaume Demers | Marquis | 35 | 11 | 16 | 27 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,77 | -4 |
| 79 | Nicolas Robillard | Caron et Guay | 36 | 10 | 16 | 26 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,72 | 9 |
| 22 | Steeve Vandal | Isothermic | 27 | 12 | 14 | 26 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0,96 | -6 |
| 12 | Guillaume Rodrigue | Caron et Guay | 39 | 7 | 18 | 25 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,64 | 3 |
| 28 | Erick Lajoie | CRS Express | 41 | 8 | 16 | 24 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,59 | -4 |
| 24 | Jean-Philippe Soucy | CIMT | 32 | 2 | 22 | 24 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -14 |
| 47 | Matthew Medley | Isothermic | 22 | 5 | 19 | 24 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1,09 | 1 |
| 97 | Maxime Boisclair | CIMT | 25 | 15 | 8 | 23 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,92 | -2 |
| 8 | Jonathan St-Louis | Lois Jeans | 35 | 8 | 15 | 23 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,66 | -9 |
| 77 | Martin Paquet | CIMT | 16 | 5 | 18 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 1 |
| 27 | Rémi Royer | CIMT | 23 | 5 | 18 | 23 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | -2 |
| 77 | Steven Low | Isothermic | 41 | 6 | 16 | 22 | 88 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,54 | -19 |
| 44 | Alexandre Gagné | Saint-François | 33 | 6 | 16 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 7 |
| 27 | Jean-Michel Bolduc | Marquis | 40 | 5 | 16 | 21 | 114 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,53 | 10 |
| 78 | Maxime Desruisseaux | Isothermic | 35 | 8 | 13 | 21 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,60 | -15 |
| 4 | Philippe Séguin | CRS Express | 40 | 2 | 18 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 20 |
| 6 | Samuel Gibbons | CRS Express | 36 | 3 | 16 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | -7 |
| 44 | Éric V Lavigne | Lois Jeans | 32 | 5 | 14 | 19 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,59 | 3 |
| 7 | Philippe Lauzé | CIMT | 42 | 6 | 12 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 10 |
| 13 | David Chicoine | Saint-François | 43 | 7 | 11 | 18 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,42 | 8 |
| 18 | Sébastien Morissette | CIMT | 27 | 8 | 10 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -13 |
| 25 | Mario Joly | Marquis | 33 | 3 | 15 | 18 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 5 |
| 25 | David Ouellet-Beaudry | CIMT | 33 | 7 | 10 | 17 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,52 | -5 |
| 3 | Louis-Philippe Lachance | CIMT | 42 | 3 | 14 | 17 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | 11 |
| 77 | Pierre-Luc Courchesne | Saint-François | 32 | 4 | 13 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | -2 |
| 16 | Jérôme Marois | CIMT | 15 | 9 | 8 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,13 | 7 |
| 11 | Jonathan Dick | CIMT | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 3 |
| 27 | Dominic Périard | Isothermic | 38 | 2 | 14 | 16 | 74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,42 | -11 |
| 19 | Frédéric Bélanger | Saint-François | 31 | 6 | 10 | 16 | 49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,52 | -11 |
| 18 | François Gagnon | Marquis | 30 | 2 | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 11 |
| 29 | Éric Labelle | Caron et Guay | 36 | 7 | 8 | 15 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | -6 |
| 19 | David Gosselin | Isothermic | 22 | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,68 | -10 |
| 27 | Danick Bouchard | Caron et Guay | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | -5 |
| 94 | Jean-François Boucher | CRS Express | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 8 |
| 48 | Nicolas Marcotte | Caron et Guay | 39 | 8 | 6 | 14 | 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,36 | 0 |
| 20 | Jonathan S Gagnon | CRS Express | 13 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,08 | 8 |
| 27 | Frédéric Bouchard | CRS Express | 20 | 6 | 8 | 14 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 4 |
| 79 | Daniel Béland | Lois Jeans | 33 | 6 | 7 | 13 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,39 | -5 |
| 45 | Guillaume Létourneau | Isothermic | 32 | 0 | 13 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | -1 |
| 10 | Louis-Philippe Charbonneau | Marquis | 37 | 5 | 8 | 13 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 3 |
| 45 | David Lizotte | Marquis | 36 | 3 | 10 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | -3 |
| 11 | Mike Ouellet | Caron et Guay | 17 | 7 | 6 | 13 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | -2 |
| 36 | Simon Nadeau | Lois Jeans | 10 | 7 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | -2 |
| 11 | Ian McIntyre | CRS Express | 29 | 4 | 9 | 13 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,45 | 0 |
| 97 | Brian Lachance | CRS Express | 28 | 4 | 9 | 13 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,46 | 3 |
| 17 | Raymond Delarosbil | CRS Express | 31 | 1 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 17 |
| 24 | Christian Laflamme | Lois Jeans | 34 | 3 | 9 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | -6 |
| 18 | Nathan Saunders | CIMT | 36 | 7 | 5 | 12 | 97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | -6 |
| 11 | Eric Beaudin | Lois Jeans | 21 | 5 | 7 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,57 | -1 |
| 16 | Philippe Deblois | Lois Jeans | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -4 |
| 17 | Sénèque Hyacinthe Jr | Caron et Guay | 31 | 4 | 8 | 12 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 3 |
| 7 | Robin Lemay | CRS Express | 44 | 0 | 11 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | -6 |
| 79 | Todd Paul | Lois Jeans | 18 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | -11 |
| 79 | Raphaël Joly | Caron et Guay | 16 | 6 | 5 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 1 |
| 25 | Jean-François Soucy | Lois Jeans | 29 | 2 | 8 | 10 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | -8 |
| 17 | Steve Villeneuve | Marquis | 24 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 6 |
| 12 | Steve Simoes | Isothermic | 37 | 5 | 5 | 10 | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,27 | -2 |
| 23 | Thomas Bellemare | Lois Jeans | 35 | 3 | 7 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | -5 |
| 76 | Philippe Audet | CRS Express | 15 | 6 | 4 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,67 | -3 |
| 13 | Patrick Deraspe | CIMT | 9 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 8 |
| 49 | Philippe Bolduc | Saint-François | 19 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,53 | -5 |
| 12 | Francis Nault | Marquis | 18 | 1 | 9 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | -3 |
| 74 | Maxime Ouimet | Caron et Guay | 36 | 3 | 6 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 9 |
| 22 | Cody Doucette | CRS Express | 38 | 3 | 6 | 9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | -6 |
| 3 | Nicolas Bilotto | Saint-François | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,82 | 0 |
| 26 | Maxime Mathieu | Isothermic | 33 | 6 | 3 | 9 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | -5 |
| 47 | Maxime Bélanger | Marquis | 37 | 0 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 12 |
| 4 | Jonathan Lessard | Caron et Guay | 41 | 3 | 5 | 8 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,20 | -3 |
| 4 | Mike Bray | CIMT | 18 | 4 | 4 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | -2 |
| 13 | Ryan Salvis | CIMT | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -5 |
| 41 | Thatcher Bell | CIMT | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 1 |
| 55 | Maxime Charron | Isothermic | 24 | 3 | 4 | 7 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | -2 |
| 8 | David Starenky | CRS Express | 39 | 0 | 7 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 9 |
| 15 | Kevin Hamel | Isothermic | 20 | 4 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | -13 |
| 21 | Nick Thériault | CIMT | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 10 |
| 42 | Jason Legault | CRS Express | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 2 |
| 28 | Jean-Sébastien Cote | Marquis | 24 | 3 | 3 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| 23 | Martin Larivière | Isothermic | 37 | 3 | 3 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 2 |
| 24 | Gaby Roch | Caron et Guay | 38 | 0 | 6 | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | -4 |
| 39 | Yann Joseph | Saint-François | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 3 |
| 36 | Sylvain Blouin | Lois Jeans | 9 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -1 |
| 94 | Jean-Yves Leroux | Lois Jeans | 13 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 |
| 27 | Karl St-Pierre | Lois Jeans | 22 | 0 | 5 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | -5 |
| 13 | Simon Courcelles | Isothermic | 22 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | -8 |
| 55 | Hugo Lévesque | CIMT | 28 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 2 |
| 42 | Sylvain Messier | Marquis | 24 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 5 |
| 40 | Jonathan Labelle | Marquis | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | -6 |
| 97 | Eric Lecompte | Lois Jeans | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,67 | 1 |
| 26 | Samuel Paquet | CIMT | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,36 | -13 |
| 75 | Francois Bolduc | CRS Express | 13 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 6 |
| 70 | Simon Bolduc | CRS Express | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | -2 |
| 7 | André Lachance | Caron et Guay | 23 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | -3 |
| 2 | Denis Desmarais | Saint-François | 43 | 1 | 3 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |
| 11 | Jean-François Caudron | Caron et Guay | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,33 | 2 |
| 32 | Dominic Maltais | Saint-François | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | -2 |
| 14 | Benoît Martin | Saint-François | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,57 | 2 |
| 72 | Mark Tobin | CIMT | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 |
| 18 | Alex Alepin | Saint-François | 21 | 0 | 3 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 2 |
| 19 | Pascal Bédard | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | |
| 41 | Yves Sarault | CIMT | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 3 |
| 18 | Junior Lessard | Isothermic | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -3 |
| 17 | Daniel Archambault | Isothermic | 20 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | -3 |
| 25 | Fredéric Lessard | Isothermic | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 2 |
| 54 | Alexandre Vachon | Lois Jeans | 15 | 1 | 1 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 3 |
| 33 | Sébastien Laferrière | Isothermic | 43 | 1 | 1 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1 |
| 31 | Frédéric Deschênes | CRS Express | 34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
| 24 | Guillaume Veilleux | Isothermic | 30 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | -5 |
| 23 | Steve Gosselin | CRS Express | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 3 |
| 28 | Jonathan Duchesneau | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -1 | |
| 26 | Alex Bourret | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -3 | |
| 17 | Alex Lord | Saint-François | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 2 |
| 36 | Brett Beauchamp | CRS Express | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 |
| 45 | Simon Poirier | Saint-François | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 2 |
| 35 | David Guerrera | Marquis | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 28 | Thierry Douville | Caron et Guay | 28 | 0 | 1 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | -4 |
| 24 | Mathew Ménard | Marquis | 24 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | -2 |
| 26 | Sandro Sbrocca | CIMT | 24 | 0 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | -6 |
| 4 | Simon Robidas | Saint-François | 36 | 0 | 1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 30 | Loïc Lacasse | CIMT | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 31 | Olivier Michaud | Isothermic | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 1 | Mathieu Poitras | Caron et Guay | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 19 | Nicolas Bachand | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | |
| 37 | Guillaume Lavallée | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | |
| 55 | Tommy Gauthier | Caron et Guay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 45 | Martin Frechette | CRS Express | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -4 |
| 31 | Maxime Daigneault | Saint-François | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 |
| 30 | Maxime Gougeon | Marquis | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
| 13 | Bruno Lemire | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | -1 | |
| 27 | Nick Fugère | Caron et Guay | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 |
| 31 | Patrick Couture | Lois Jeans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | Maxime Gingras | Caron et Guay | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | Dany Dallaire | Caron et Guay | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | David Plouffe | CRS Express | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 55 | Brandon Christian | CRS Express | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Dan Tice | Saint-François | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 12 | Cédric Verreault | Marquis | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Mike Brault | Lois Jeans | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Jonathan Boutin | CRS Express | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | David Lacroix | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | François Pagé | Saint-François | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 |
| 27 | David Mitchel | Saint-François | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 12 | Jonathan Bernier | CRS Express | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 30 | Fréderic Henry | Isothermic | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Jacques Dubé | CIMT | 30 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 32 | Curtis Tidball | Lois Jeans | 29 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44 | Tommy Bolduc | Marquis | 29 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 29 | Dannick Lessard | Marquis | 37 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 44 | Todd Macdougall | CIMT | 34 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 |
| 35 | Luc Bélanger | Lois Jeans | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Louis Ménard | Saint-François | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Chris Cloutier | Saint-François | 19 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 38 | Manuel Fréchette | Saint-François | 19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 |
| 67 | Paul Shantz | Lois Jeans | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Sébastien Cyr | Caron et Guay | 20 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 48 | Vincent Grondin | CRS Express | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 55 | Mathieu Ste-Marie | Saint-François | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Daniel G Boisclair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | Maxime Provencher | Isothermic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
