| Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | MP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 10 | 1 | 3 | 208 | 147 | 1664 | 64 | |
| 44 | 26 | 14 | 1 | 3 | 194 | 151 | 1844 | 56 | |
| 44 | 24 | 12 | 4 | 4 | 201 | 171 | 1703 | 56 | |
| 44 | 23 | 15 | 3 | 3 | 181 | 184 | 1423 | 52 | |
| 44 | 24 | 16 | 2 | 2 | 165 | 174 | 2049 | 48 | |
| 44 | 20 | 18 | 4 | 2 | 188 | 179 | 1645 | 46 | |
| 44 | 18 | 23 | 3 | 0 | 151 | 184 | 1697 | 39 | |
| 44 | 14 | 27 | 2 | 1 | 141 | 192 | 1652 | 31 | |
| 32 | 13 | 17 | 2 | 0 | 116 | 163 | 1151 | 28 |
LÉGENDE
PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES
V - VICTOIRES
D - DÉFAITES
DP - DÉFAITES EN PROLONGATION
DF - DÉFAITES EN FUSILLADE
BP - BUTS POUR
BC - BUTS CONTRE
MP - MINUTES DE PUNITION
PTS - Points