| Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | MP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 8 | 3 | 3 | 154 | 132 | 1243 | 50 | |
| 36 | 24 | 11 | 0 | 1 | 162 | 142 | 1268 | 49 | |
| 36 | 20 | 8 | 5 | 3 | 143 | 127 | 1384 | 48 | |
| 36 | 21 | 13 | 0 | 2 | 143 | 125 | 1202 | 44 | |
| 36 | 17 | 17 | 2 | 0 | 143 | 141 | 1295 | 36 | |
| 36 | 11 | 22 | 1 | 2 | 136 | 179 | 1211 | 25 | |
| 36 | 11 | 22 | 1 | 2 | 141 | 176 | 1267 | 21 |
LÉGENDE
PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES
V - VICTOIRES
D - DÉFAITES
DP - DÉFAITES EN PROLONGATION
DF - DÉFAITES EN FUSILLADE
BP - BUTS POUR
BC - BUTS CONTRE
MP - MINUTES DE PUNITION
PTS - Points